?
江`国际大饭店加盟费用详l数据表 | ||||
加盟店型 | 旗舰?/span> | 标准?/span> | 创业?/span> | |
店铺面积 | 100?/span> | 80?/span> | 40?/span> | |
基础费用 | 装修?/span> | 6万元(600?/span>/?/span>*100?/span>) | 4.8万元(600?/span>/?/span>*80?/span>) | 2.4万元(600?/span>/?/span>*40?/span>) |
讑֤?/span> | 15万元 | 10万元 | 6万元 | |
原料?/span> | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
开业费 | 1.2万元 | 1万元 | 8000?/span> | |
计 | 24.2万元 | 17.3万元 | 10.2万元 | |
成本费用 | 店面U金 | 1.26万元/?/span>(4.2?/span>/?/span>/?/span>) | 1.01万元/?/span>(4.2?/span>/?/span>/?/span>) | 5000?/span>/?/span>(4.2?/span>/?/span>/?/span>) |
人员工资 |
2.5万元/?/span> (2500?/span>/?/span>/?/span>*10?/span>) |
2万元/?/span> (2500?/span>/?/span>/?/span>*8?/span>) |
1.25万元/?/span> (2500?/span>/?/span>/?/span>*5?/span>) |
|
水电杂费 | 4000?/span> | 3000?/span> | 2000?/span> | |
动资金 | 11.28万元 | 9.02万元 | 5.26万元 | |
计 | 15.44万元 | 12.33万元 | 7.21万元 | |
总费?/span> | 投资合计 | 39.64万元 | 29.63万元 | 17.41万元 |
备注Q?/span> | ||||
1、流动资金的法为(人员工资/?/span>+房租/月)*3个月Q四舍五入取整数?/span> | ||||
2、以上投资费用ؓ预估Q可能会与实际情冉|所差别Q仅供参考?/span> |
感谢您对我们的项目感兴趣Q获取项目资料,L下您的详l联pL式,我们第一旉与您取得联系Q?/p>
已经?4位客户在您之前通过酒店加盟|向我们的项目提交了加盟甌Q?/p>
品牌推荐
京宛N饮加盟
开元名都大酒店饮加盟
两江丽景饭店加盟
推荐目